1047 - N/A

Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Capacity | 470 litres |
| Internal Dimensions | 710 x 880 x 750 mm |
| External Dimensions | 1220 x 2000 x 2050 mm |
| Weight | 990 kg |
| Temperature Range | -70°C to +90°C |
| Temperature Rate of Change | 2°C/min |
| Humidity Range | 20% to 98% RH |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 400V / 3 Phase / 32 Amps + N + E |
| Compressed Air Requirements | N/A |
| Water Requirements | Demineralised Water |
| Drainage Requirements | N/A |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | Y |
| Window Width (mm) | 260 |
| Window Height (mm) | 260 |
| Cable Entry Ports | 1 x 100mm dia. Left Hand Side 1 x 100mm dia. Right Hand Side |
| Type of Controller | Eurotherm 3508 |
| Castors | Yes |
| Number of Shelves | 0 |
| Type of Cooling System | Mechanical Air Cooled Cascade |
| Refrigerant Used | R23 / R404A |
