1041 - FS220-40S

Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Capacity | 280 litres |
| Internal Dimensions | 750 x 610 x 610 mm |
| External Dimensions | 1000 x 2210 x 2200 mm |
| Weight | 815 kg |
| Temperature Range | -60°C to +160°C |
| Temperature Rate of Change | 20°C/min Heating (-60°C to +100°C) 16°C/min Cooling (+120°C to -40°C) |
| Humidity Range | N/A |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 400V / 3 Phase / 63 Amps + N + E |
| Compressed Air Requirements | N/A |
| Water Requirements | N/A |
| Drainage Requirements | N/A |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | N |
| Cable Entry Ports | 1 x 70mm dia. Left Hand Side |
| Type of Controller | FGH P3000 Programmer |
| Castors | Yes |
| Number of Shelves | N/A |
| Type of Cooling System | Mechanical Air Cooled Cascade |
| Refrigerant Used | R23 / R404A |
