1013 - DY200 C

Chamber Specifications
| Item | Value |
|---|---|
| Capacity | 206 litres |
| Internal Dimensions | 601 x 541 x 634 mm |
| External Dimensions | 927 x 1379 x 1794 mm |
| Weight | 545 kg |
| Temperature Range | -70°C to +180°C |
| Temperature Rate of Change | 4°C/min Heating 3°C/min Cooling |
| Humidity Range | 10% to 95% within the temperature range +10°C to +95°C |
| Dew Point Range With Plugs | N/A |
| Altitude Range | N/A |
| Power Supply Requirement | 400V / 3 Phase / 16 Amps + N + E |
| Compressed Air Requirements | N/A |
| Water Requirements | Demineralised Water |
| Drainage Requirements | Yes |
| Door Hanging (L/R) | Left |
| Window | Y |
| Window Width (mm) | 450 |
| Window Height (mm) | 450 |
| Cable Entry Ports | 1 x 80mm Right Hand Side |
| Type of Controller | N/A |
| Castors | Yes |
| Number of Shelves | 1 |
| Type of Cooling System | Mechanical Air Cooled Cascade |
| Refrigerant Used | N/A |
